ED 가로등, 시립 가로등, 태양광 가로등, 스마트 가로등, 시립 가로등, 50W/100W/150W/200W
상세 매개변수 표 제품 및 포장 치수 제품 설명 LED 가로등, 시립 가로등, 태양광 가로등, 스마트 가로등, 시립 가로등,
기본정보
모델 번호. | ZN-LEDLD-001 |
전원공급장치 | 교류 |
색온도 | 3000K-5000K |
램프 본체 재질 | 알류미늄 |
성능 | 60-100W |
애플리케이션 | 광장, 고속도로, 정원, 주차장 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CCC, CE, CQC |
입력 전압 | 100~240V |
LED 칩 시장 | 크리어 |
LED 가로등 | 도시 공학 |
태양광 가로등 | 별장 |
그리드 램프 | 사업 지구 |
운송 패키지 | 판지 + 폼 |
사양 | 50W-200W |
등록 상표 | ZNKJ |
기원 | 중국 |
상품 설명
상세한 매개변수 테이블제품 모델 | ZN-LD-05-LED-50W-200w | 파워마켓 | Mingwei, Maoshuo, Songsheng, Jiansen, Unendlich |
루푸트 전압 | 100~240V | 전반적인 조명 효과 | 110-150LM |
LED 칩 브랜드 | 코리, 오스람, 푸리 | 지능형 시스템 | SPS/휴대폰, |
보장하다 | 2~5년 | 에너지 효율 | >0,97 |
밝기 조절 가능 | 과전압 보호 | 5KV | |
작동 전압 | AC100V 120V 230V 277V 347V 480V | 명세서 | 50W-200W |
제품 소재 | 알루미늄 드럭거스 | 배송 포장 | 상자에 담긴 비닐봉지, 판지 및 폼 |
마르케 | CSZN | 확인하다 | CCC, CE |
빔 각도 | T2/T3/T4 | 색온도 | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
발색지수 | Farbentwicklungsindex >80 | 보호 수준 | IP66 |
쉘 색상 | 슈바르츠그라우 | 근무 시간 | >50,000시간 |
작동 온도 | -40°C ~ +70°C |
제품 및 포장 크기
제품 모델 | ZN-LD-05-LED50W | ZN-LD-05-LED100W | ZN-LD-05-LED150W | ZN-LD-05-LED200W |
성능 | 50W | 100W | 150W | 200W |
제품 크기 | 420*200*70 | 495*215*80 | 540*215*80 | 600*235*80 |
LED 수 | 60셀프 | 120셀프 | 150셀프 | 200셀프 |
순중량 | 1kg | 1,3kg | 1,5kg | 1,75kg |
총 중량 | 1,2kg | 1,5kg | 1,7kg | 2kg |
팩 크기 | 204*66*424 | 214*78*494 | 228*80*545 | 235*80*595 |
LED가로등, 시립가로등, 태양광가로등, 스마트가로등, 시립가로등, 50W/100W, 150W/200W특징 및 이점
1. 램프 본체는 다이캐스트 알루미늄으로 만들어져 열을 효과적으로 발산할 수 있습니다.2. 50~200W의 전력 범위에서 선택할 수 있는 4가지 모델이 있습니다.3. 고휘도 3030 SMD, 밝기 150LM/Watt, Meanwell 드라이브 포함, 2-5년 보증을 약속합니다.4. IP65, CE, RoHs 인증, 50,000시간 수명, 5년 보증
범위
Urban expressways, main roads, welcome roads, main roads leading to government agencies and large public buildings, urban roads or commercial center roads