높은 루멘 6000K 휴대용 10W 50W 100W 200W COB LED 투광 조명 알루미늄 야외 IP65 방수 경기장 투광 조명
높은 루멘 6000K 휴대용 10W 50W 100W 옥수수 속 LED 홍수 빛 알루미늄 방수 옥외 경기장 투광램프 IP65 우리의 이점 1). 경공업 분야에서 10년 이상의 경험을 바탕으로 당사의 좋은 평판을 강
기본정보
평균 수명 | 5500시간 |
애플리케이션 | 광장, 정원, 공원, 공장 |
작동 전압 | 220-240V |
인증 | CE, RoHS 규제 |
CRI(라) | >80 |
CCT | 6000~6500K |
광속 | 85~95lm/W |
빔 각도 | 120 |
평생 근무시간(시간) | 30000 |
성능 | 10W 20W 30W 50W 100W 200W 300W |
운송 패키지 | 손상 방지 포장 |
사양 | 몇 가지 세부정보는 선택사항입니다. |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
상품 설명
휴대용 10W 50W 100W 높은 루멘 6000K 알루미늄 COB LED 투광 조명 야외 IP65 방수 경기장 투광 조명
성능 | CRI(라) | 전압 | CCT | 광속 | 크기(mm) |
10W | >80 | AC220-240V | 6000~6500K | 85-95LM/W | L103*B35*H68 |
20W | L123*B25*H88 | ||||
30W | L150*W25*H110 | ||||
50W | L200*B30*H160 | ||||
100W | L300*B30*H205 | ||||
150W | L330*B37*H255 | ||||
200W | L365*B42*H277 |
상품명 | 옥외용 LED 투광등 |
IP 등급 | IP65 |
램프 본체 재질 | 알류미늄 |
빔 각도(°) | 120 |
CRI (Ra>) | >80 |
램프의 광효율(lm/W) | 85-95LM/W |
평생 근무시간(시간) | 30000 |
광원 | 주도의 |
색온도(CCT) | 6000~6500K |
보증기간(년) | 2 년 |
성능 | 10W 20W 30W 50W 100W 200W 300W |
전압 | AC220-240V |
우리의 장점
1). 경공업 분야에서 10년이 넘는 경험을 통해 우리는 많은 국가에서 좋은 평판을 얻었습니다.
2). 고객의 요구 사항에 따라 OEM 및 ODM 서비스가 제공됩니다.
삼). CE-RoHs 인증서 및 ISO9001-2008 품질 관리는 당사 제품의 품질 보증을 보장합니다.
4). 우수한 원자재 공급업체는 최고 품질의 제품을 위한 좋은 기반을 제공합니다.
5). 엄격한 원자재 관리로 제품 적격성 평가율이 향상되고 서비스 수명이 연장됩니다.
6).포장 전 100% 에이징 라인 테스트를 통해 결함이 있는 제품이 공장에서 출고될 가능성을 최소화합니다.
8).We offers a great variety of goods with all kinds of quality that can meet the requirement of most markets in the world.