ISO9001 IP67 60W 80W 120W 150W 방수 LED 야외 OEM ODM 리튬 배터리와 하나의 통합 태양 에너지 정원 가로등 모두
올인원 통합 태양광 가로등 세부 정보 사양 30W 40W 50W 60W 80W 100W 제품 설명: PAD 시리즈는 고효율 모노 태양광 패널, 지능형 MPPT 충전 컨트롤러 및 깊은 충전 컨트롤러를 갖추고 있습니다.
기본정보
모델 번호. | XT-IS-001 |
기술 | 전기도금 |
조명 시간 | 12시 |
세포 유형 | LiFePO4-Akku |
충전 시간(H) | 12 |
사용 | 가든스트리트 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
전압 | 12/24V |
광원 포함 | 광원 포함 |
예어 | Solarstraßenlaterne |
재충전 시간 | 6~7시간 |
작동 온도 | -25~+60 |
수명(시간) | 80000시간 |
Farbwiedergabeindex (Ra>) | 75 |
태양 전지 패널 | 모노 태양광 패널 |
치수 | 820-1950*385*180mm |
감지기 | 모션 센서 + 광 센서 + APP 원격 제어 |
LED 전원 | 30와트/40와트/50와트/60와트/80와트/100와트/120와트/200와트 |
폴 | 아연 도금 |
램프의 광효율(Lm/W) | 120 |
스타일 | 선택할 수 있는 다양한 모델 |
LED 칩 | 800개 |
배터리 | 납산 배터리 |
재료 | 알루미늄 드럭거스 |
운송 패키지 | 한 조각/상자 |
사양 | 820-1950*385*180mm |
등록 상표 | 신통 |
기원 | 장쑤성, 양저우 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 21900/년 |
상품 설명
기사 | 기사 | 투기 | 투기 |
태양 전지 패널 | 18.5% 효율성; 다결정 실리콘; 고효율; 추가 알루미늄 프레임, 강화 유리. | 30W ~310W | 20~25세 |
겔화된 배터리 | 밀봉형, 겔화, 집중 사이클, 유지 보수가 필요 없습니다. | 24아~250아 | 5~8년 |
지능형 태양광 컨트롤러 | 자동 조명 및 시간 제어, 과충전/방전 보호, 역극성 보호, 광 센서를 통한 자동 전원 켜기, 11~12시간 후 전원 끄기. | 10 / 15 / 20Ah | 5~8년 |
LED 광원 | IP65, 120도 각도; 고전력, 고휘도. | 10W ~ 300W | 5~8년 |
램프 하우징 | 다이캐스트 알루미늄, IP65; 높은 광투과율과 밀도를 지닌 강화유리. | 50cm ~ 90cm | >30 년 |
폴 | 강철, 용융 아연도금; 암, 브래킷, 플랜지, 피팅, 케이블 등 포함; 플라스틱 코팅, 녹 방지; 바람에 대한 저항성: ≥150km/h. | 3m~15m | >30 년 |
30W 40W 50W 60W 80W 100W
제품 설명:
PAD 시리즈는 고효율 모노 태양광 패널, 지능형 MPPT 충전 컨트롤러, 긴 수명의 딥 사이클 LifePO4 배터리 및 고루멘 Bridgelux 3030 LED 칩을 모두 하나의 상자에 담아 설치 및 사용이 간편한 운송 기능을 갖추고 있습니다.
제품 특징:
1. 전문 산업 디자인 팀 디자인인 태양 전지판 칩, 충전 컨트롤러 및 배터리를 하나의 상자에 넣습니다. 2. 고급 대기, 앤딕 산화 처리, 데시 외관, 충격 저항 및 고온 저항, 우수한 내식성을 갖춘 고급 다이캐스팅 알루미늄 몰딩을 사용하십시오. 3. 지능형 전력 제어, 자동 기상 평가, 합리적인 방전 규율 계획 4. 지능형 원격 제어, UVA 기술, 원격 제어, 휴대용 장애물, 선택할 수 있는 4가지 모드 조명 모드, 밝기 기능 등 LED 소스 조정, 시야각은 140도이며 더 많은 영역을 조명합니다. 7. IP65 방수 등급으로 단시간에 물 속에서도 작동할 수 있습니다. 8. 분해, 설치 및 운반이 매우 쉽습니다.